Tascam HD-P2, Portabler Audio-Recorder, inklusive Tasche CS-P2
Netto: 705,00 EUR
Brutto: 838,95 EUR
incl. 19 % USt
Laden Preise können von Shop Preisen abweichen.
Gewicht: 3.0000 kg
Lieferzeit 24 Stunden

Ware bereits nachbestellt
0 Bewertung(en) | Bewertung schreiben
Art.Nr.: 9997163Produktbeschreibung
Der HD-P2 ist ein tragbarer, hoch auflösender Stereorecorder, der den steigenden Anforderungen im professionellen Nachrichtengeschäft bei Rundfunk und Fernsehen wie auch bei anderen Feldanwendungen nachkommt. Er schreibt unkomprimierte Audiodateien im Broadcast-Wave-Format mit bis zu vierfacher Standardauflösung (192 kHz / 24 Bit) auf CompactFlash- oder Microdrive-Medien und bietet damit die Voraussetzungen für die derzeit größtmögliche Klangqualität. Per FireWire-Schnittstelle kann der Nutzer die Dateien schnell auf einen Rechner übertragen und samplegenau in DAW-Projekte einfügen.
Technische Daten :
| Allgemein | ||
|---|---|---|
| Aufnahmemedien | CompactFlash-Karten (40x/80x) oder Microdrive-Karten | |
| Dateisystem | FAT16, FAT32 | |
| Dateiformat | Broadcast Wave (BWF) | |
| Quantisierung | 16/24 Bit, linear | |
| Abtastraten | 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz | |
| externe Taktquellen | SPDIF, Video (NTSC oder PAL), LTC, Word | |
| Frameraten | 23,976, 24, 24,975, 25, 29, 29,97 DF/NDF, 30 DF/NDF | |
| Audioeingänge und -ausgänge | ||
|---|---|---|
| Mikrofoneingänge | 2 x XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß (+), 3 = Kalt (–)) | |
| Eingangsimpedanz | 1,3 kOhm | |
| Eingangspegel | –60 dBu (Trim max) bis –13,8 dBu (Trim min) | |
| Maximale Verstärkung | 46,2 dB | |
| Übersteuerungsreserve | 16 dB (22 dB mit Limiter) | |
| PAD (Dämpfungsglied) | 20 dB | |
| Lineeingang | 2 x RCA | |
| Eingangsimpedanz | 10 kOhm | |
| Eingangspegel | –46,2 dBV (Trim max) bis 0 dBV (Trim min) | |
| Maximale Verstärkung | 46,2 dB | |
| Übersteuerungsreserve | 10 dB | |
| Lineausgang | 2 x RCA | |
| Ausgangsimpedanz | 100 Ohm | |
| Nominaler Ausgangspegel | –10 dBV | |
| Max. Ausgangspegel | +6 dBV | |
| Digitaleingang | RCA (coaxial) | |
| Eingangsimpedanz | 75 Ohm | |
| Datenformat | IEC60958 (SPDIF) | |
| Quantisierung | 24 Bit | |
| Digitalausgang | RCA (coaxial) | |
| Ausgangsimpedanz | 75 Ohm | |
| Datenformat | IEC60958 (SPDIF) | |
| Quantisierung | 24 Bit | |
| Kopfhörerausgang | 6,3-mm-Stereoklinke | |
| max. Ausgangsleistung | 55 mW + 55 mW (an 32-Ohm-Last) | |
| eingebauter Lautsprecher | ||
| Ausgangsleistung | 500 mW | |
| Impedanz | 16 Ohm | |
| Sonstige Eingänge und Ausgänge | ||
|---|---|---|
| Timecode-Eingang | XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß (+), 3 = Kalt (–)) | |
| Eingangsimpedanz | 75 Ohm | |
| Videoclock-Eingang | BNC | |
| Eingangsimpedanz | 75 Ohm | |
| Tastaturanschluss | PS/2 | |
| FireWire-Anschluss | 6-polige Buchse nach IEEE 1394 | |
| Format | IEEE1394 (asynchron) | |
| Übertragungsrate | 400 Mbit/s | |
| Audioeigenschaften | ||
|---|---|---|
| Frequenzbereich | 20 Hz bis 20 kHz, ±1 dB (44,1/48 kHz) 20 Hz bis 40 kHz, +0,5 dB/–4 dB (88,2/96 kHz) 20 Hz bis 80 kHz, +0,5 dB/–20 dB (176.4/192 kHz) | |
| Dynamikumfang | > 105 dB(A) (MIC IN bis LINE OUT, 44,1 kHz, 22-kHz-Tiefpass) | |
| Verzerrung (THD+N) | < 0,01 % (1 kHz, Maximalpegel, Trim min, 22-kHz-Tiefpass, MIC IN bis LINE OUT) | |
| Übersprechdämpfung | > 80 dB (1 kHz) | |
| Signallaufzeit | 0,6 ms (44,1 kHz) 0,1 ms (192 kHz) | |
| Limiter-Ansprechzeit | < 25 µs | |
| Limiter-Abfallzeit | < 50 ms | |
| Rumpelfilter | 100-Hz-Hochpass (–18 dB/Okt.) | |
| Phantomspeisung | +48 V, 10 mA | |
| Stromversorgung und sonstige Daten | ||
|---|---|---|
| Eingangsspannung des Wechselstromadapters | 100 V AC, 50–60 Hz 120 V AC, 60 Hz 230 V AC, 50 Hz 240 V AC, 50 Hz | |
| Ausgangsspannung des Wechselstromadapters | 12 V DC (600 mA) | |
| Batterien | 8 x AA (SUM-3), Alkaline, NiMH (empfohlen), NiCd | |
| Leistungsaufnahme | 6 W (mit CompactFlash) | |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis 35 °C | |
| Display | 240 x 160 px, hintergrundbeleuchtet | |
| Abmessungen (B x H x T) | 260 mm x 196 mm x 65 mm | |
| Gewicht | 1,2 kg (ohne Batterien und Adapter) | |
| unterstützte Betriebssysteme Im Lieferumfang enthalten: Tascam CS-P2 |
Windows XP, Macintosh OS X (10.3 oder höher) | |
Kunden kauften auch
Avenger F1504 Styrogabel mit 16mm ZapfenNetto: 19,90 EUR |
|
Avenger A2033FKIT C-STAND KIT 33Netto: 182,65 EUR |
|
Lastolite Faltreflektor 95cm silber/weiß #3831Netto: 49,05 EUR |
|
Avenger G100 Sandsack (leer) 6 kg (Manfrotto 266)Netto: 27,90 EUR |
|
Hama Lenspen OptikreinigerNetto: 14,49 EUR |

